Philips S Line 272S1AE/00 LED display 68.6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black (272S1AE/00)






Επικοινώνησε απευθείας με ένα μέλος της ομάδας μας.
Καλύπτονται με επίσημη εγγύηση κατασκευαστή & άμεση εξυπηρέτηση από τα εξουσιοδοτημένα service στην Ελλάδα.
- Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- SKU: 272S1AE/00
Philips S Line 272S1AE/00. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LCD, Display surface: Matt, Response time: 4 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178 , Viewing angle, vertical: 178 . Built-in speaker(s). VESA mounting, Height adjustment. Energy Star certified, Product colour: Black
| NVIDIA G-SYNC | No |
| RoHS compliance | Yes |
| Warranty | 3 Years |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Weight (with stand) | 6 kg |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Response time | 4 ms |
| Headphone out | Yes |
| On Screen Display (OSD) languages | CHI (SIMPL) -CHI (TR) -CZE -DEU -DUT -ENG -ESP -FIN -FRE -GRE -HUN -ITA -JPN -KOR -POL -POR -RUS -SWE -TUR -UKR |
| Display diagonal | 27" |
| Package depth | 216 mm |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Swivel angle range | 0 - 180 |
| Height (with stand) | 537 mm |
| Cables included | AC -Audio (2.5mm) -DisplayPort -HDMI -VGA |
| Flicker-free technology | Yes |
| Height | 366 mm |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Supported video modes | 720p -768p -1080p |
| Width | 613 mm |
| Audio input | Yes |
| Market positioning | Business |
| Feet colour | Black |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| Number of OSD languages | 22 |
| Cable lock slot | Yes |
| Horizontal scan range | 30 - 85 kHz |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Height adjustment | 13 cm |
| Panel type | IPS |
| Frameless design | Yes |
| Depth (with stand) | 205 mm |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Tilt angle range | -5 - 25 |
| Digital horizontal frequency | 30 - 85 kHz |
| Power consumption (typical) | 16.3 W |
| Digital vertical frequency | 48 - 75 Hz |
| DisplayPort version | 1.2 |
| DVI port | Yes |
| Energy Star certified | Yes |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Width (with stand) | 613 mm |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| HD type | Full HD |
| Height adjustment | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Swivelling | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Product colour | Black |
| Sync-on-green (SOG) | Yes |
| Energy efficiency scale | A to G |
| HDMI | Yes |
| Package type | box |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Screen shape | Flat |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Display number of colours | 16.78 million colors |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Energy efficiency class | A+ |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 C |
| Colour gamut | 81% |
| Pixel pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| sRGB coverage (typical) | 98% |
| Detachable stand | Yes |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| RMS rated power | 2 W |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m |
| Pivot | Yes |
| DVI-D ports quantity | 1 |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Width (without stand) | 613 mm |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| Power consumption (off) | 0.2 W |
| PC Audio in | Yes |
| Weight | 4.13 kg |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Package height | 456 mm |
| Number of speakers | 2 |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Backlight type | W-LED |
| Depth | 51 mm |
| Display sRGB | Yes |
| Weight (without stand) | 4130 g |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Plug and Play | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| DC-in jack | Yes |
| Built-in camera | No |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Package weight | 8.21 kg |
| Pivot angle | 90 - 90 |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Pixel density | 82 ppi (punti per pollice) |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| LED indicators | Operation -Stand-by |
| Component video sync | Separate sync -Sync-on-green (SOG) |
| Built-in USB hub | No |
| EasyRead mode | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Supported graphics resolutions | 1280 x 720 (HD 720) -1360 x 768 (WXGA) -1920 x 1080 (HD 1080) |
| Power consumption (PowerSave) | 11.5 W |
| NTSC coverage (typical) | 76% |
| Certification | CB - EPA - FCC Class B - ICES-003 - CE Mark - TUV/GS - TUV Ergo - SEMKO - CU-EAC - UKRAINIAN - CCC - CEL - CECP - TUV Eye Comfort certified |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 C |
| Manual | Yes |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 1.4 |
| Display technology | LCD |
| Bundled software | SmartControl |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Depth (without stand) | 51 mm |
| AMD FreeSync | No |
| HDCP | Yes |
| Height (without stand) | 366 mm |
| Display surface | Matt |
| Stand included | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| VESA mounting | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Package width | 700 mm |
Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα
Άμεση και ασφαλής πληρωμή μέσω Viva Wallet (Visa, Mastercard).
Αντικαταβολή Courier
Εξόφληση κατά την παράδοση στον χώρο σας με επιπλέον κόστος 1,00€.
*Για ποσά άνω των 500€ η εξόφληση στην courier γίνεται αποκλειστικά με κάρτα.Τραπεζική Κατάθεση (e-Banking)
Δικαιούχος: MRCHEAP OE | ΑΦΜ: 801637336
Παραλαβή & Πληρωμή στο Κατάστημα
Εξόφληση με μετρητά ή κάρτα κατά την παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα: Χίος, Αμάντου 9Α.
Αποστολή με ACS Courier
Παράδοση στον χώρο σας εντός 3-5 εργάσιμων ημερών.
Δωρεάν Παραλαβή (Χίος)
Παραλάβετε άμεσα & χωρίς επιπλέον έξοδα από το φυσικό μας κατάστημα: Αμάντου 9Α, Χίος.
Οδηγίες Χάρτη (Google Maps) →Κόστος Μεταφορικών
Η χρέωση υπολογίζεται αυτόματα στο checkout με βάση το συνολικό βάρος του δέματος:
| Βάρος Δέματος | Κόστος |
|---|---|
| Έως 2 κιλά | 3,00 € |
| Από 3 κιλά και άνω | Βάρος + 1,00 € |
-250x250w.png)













-250x250.jpg)


